Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | PET | Usage: | Packaging Film |
---|---|---|---|
Feature: | Moisture Proof | Hardness: | Soft |
Processing Type: | Blow Molding | Transparency: | Translucent |
High Light: | plastic packaging rolls,plastic sheeting roll |
Food Grade Printed PET Shrink Film For Tomato Italy / Juice Blow Molding
Description: PETG shrink film for shrink sleeve and label used for hot air and steam tunnel
Color: Transparent
Surface: Glossy
Product Specifications:
1) Thickness: 35mic - 50mic
2) Width: 150mm - 1000mm
3) Length: 1000m - 5000m
4) The shrinkage: 60% - 78%
5) Can provide free samples of 150m - 200m.
No | Test Item | UNIT | Standard | Test Result | Decide | |||
1 | (Average thickness deviation) | μm | ±3 | 0 | Qualified | |||
2 | TENSILE STRENGTH | (MD) | MPa | ≥42 | 65.8 | Qualified | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | ELONGATION | (MD) | % | ≥300 | 591 | Qualified | ||
(TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Elasticity Modulus) | (MD) | MPa | ≥1500 | 3269 | Qualified | ||
(TD) | MPa | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | HEAT SHRINKAGE | (MD) | % | ≤5.0 | 2.3 | Qualified | ||
(TD) | % | 60~78 | 66 | |||||
6 | (HAZE) | % | ≤7.0 | 2.2 | Qualified | |||
7 | C.O.F | (IN/OUT) | dynamic friction coefficient | / | ≤0.50 | 0.47 | Qualified | |
8 | WETTING TENSION | mN/m | ≥38 | ≥38 | Qualified | |||
9 | Density | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1.46 | Qualified |
FAQ:
1: How can I get samples from you?
Some FREE samples similar to your request can be provided for checking
2: What's your packaging bags range?
Plastic bags, PE bags, PVC bags, BOPP bags, Aluminum foil bags, Kraft paper bags, Stand up bags, Zip lock bags, Vacuum bags, Bags with valve,etc.
Contact Person: Mrs. Alice
Tel: 86-15327161968
Fax: 86-027-83991169